
অস্ট্রেলিয়া. টেস্ট ম্যাচ
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া
0/0 : 188/6 (52.0)
নিউ সাউথ ওয়েলস
ইনিংস 1
0/0
188/6
উইলিয়াম সালজম্যান | 1 - 19 |
কার্টিস প্যাটারসন | 2 - 62 |
ল্যাকল্যান শ | 3 - 72 |
স্যাম কনস্টাস | 4 - 72 |
জোশ ফিলিপ | 5 - 124 |
ম্যাথিউ গিলকস | 6 - 126 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
স্যাম কনস্টাস | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
উইলিয়াম সালজম্যান | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
কার্টিস প্যাটারসন | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
ল্যাকল্যান শ | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
ম্যাথিউ গিলকস | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
জোশ ফিলিপ | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
জোয়েল ডেভিস | 34 | 50 | 6 | 0 | 68.00 |
চার্লস স্টোবো | 24 | 58 | 2 | 0 | 41.38 |
শ্যন অ্যাব্বট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
লিয়াম হ্যাচার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রায়ান হ্যাডলি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 18 | ||||
মোট | 188 |
4 রান 4/0 | 1 |
2 রান 6/0 | 2 |
5 রান 11/0 | 3 |
7 রান 18/0 | 4 |
5 রান 23/1 | 5 |
2 রান 25/1 | 6 |
9 রান 34/1 | 7 |
2 রান 36/1 | 8 |
1 রান 37/1 | 9 |
4 রান 41/1 | 10 |
4 রান 45/1 | 11 |
8 রান 53/1 | 12 |
5 রান 58/1 | 13 |
3 রান 61/1 | 14 |
0 রান 61/1 | 15 |
1 রান 62/2 | 16 |
0 রান 62/2 | 17 |
4 রান 66/2 | 18 |
3 রান 69/2 | 19 |
3 রান 72/2 | 20 |
0 রান 72/3 | 21 |
5 রান 77/4 | 22 |
9 রান 86/4 | 23 |
4 রান 90/4 | 24 |
6 রান 96/4 | 25 |
2 রান 98/4 | 26 |
7 রান 105/4 | 27 |
1 রান 106/4 | 28 |
6 রান 112/4 | 29 |
7 রান 119/4 | 30 |
0 রান 119/4 | 31 |
5 রান 124/4 | 32 |
0 রান 124/5 | 33 |
1 রান 125/5 | 34 |
1 রান 126/5 | 35 |
0 রান 126/6 | 36 |
10 রান 136/6 | 37 |
2 রান 138/6 | 38 |
7 রান 145/6 | 39 |
8 রান 153/6 | 40 |
0 রান 153/6 | 41 |
0 রান 153/6 | 42 |
5 রান 158/6 | 43 |
1 রান 159/6 | 44 |
1 রান 160/6 | 45 |
5 রান 165/6 | 46 |
6 রান 171/6 | 47 |
5 রান 176/6 | 48 |
3 রান 179/6 | 49 |
1 রান 180/6 | 50 |
2 রান 182/6 | 51 |
6 রান 188/6 | 52 |
নির্ধারিত সময়