
অস্ট্রেলিয়া. টেস্ট ম্যাচ
ভিক্টোরিয়া
0/0 : 278/7 (83.4)
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া
ইনিংস 1
0/0
278/7
ম্যাকেনজি হার্ভি | 1 - 16 |
নাথান ম্যাকসুইনি | 2 - 53 |
জেসন সাংহা | 3 - 82 |
অ্যালেক্স ক্যারী | 4 - 156 |
হেনরি হান্ট | 5 - 167 |
জ্যাক লেহম্যান | 6 - 191 |
লিয়াম স্কট | 7 - 268 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
হেনরি হান্ট | 81 | 170 | 12 | 0 | 47.65 |
ম্যাকেনজি হার্ভি | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
নাথান ম্যাকসুইনি | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
জেসন সাংহা | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
অ্যালেক্স ক্যারী | 38 | 70 | 5 | 0 | 54.29 |
জ্যাক লেহম্যান | 18 | 37 | 2 | 0 | 48.65 |
লিয়াম স্কট | 38 | 73 | 3 | 0 | 52.05 |
বেন মানেন্টি | 53 | 62 | 5 | 0 | 85.48 |
নাথান ম্যাকঅ্যান্ড্রু | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
হেনরি থোর্নটন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জর্ডান বাকিংহাম | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 9 | ||||
মোট | 278 |
0 রান 0/0 | 1 |
0 রান 0/0 | 2 |
5 রান 5/0 | 3 |
11 রান 16/0 | 4 |
0 রান 16/1 | 5 |
0 রান 16/1 | 6 |
5 রান 21/1 | 7 |
1 রান 22/1 | 8 |
2 রান 24/1 | 9 |
0 রান 24/1 | 10 |
4 রান 28/1 | 11 |
10 রান 38/1 | 12 |
1 রান 39/1 | 13 |
8 রান 47/1 | 14 |
0 রান 47/1 | 15 |
2 রান 49/1 | 16 |
2 রান 51/1 | 17 |
2 রান 53/2 | 18 |
12 রান 65/2 | 19 |
0 রান 65/2 | 20 |
1 রান 66/2 | 21 |
1 রান 67/2 | 22 |
3 রান 70/2 | 23 |
1 রান 71/2 | 24 |
0 রান 71/2 | 25 |
6 রান 77/2 | 26 |
4 রান 81/2 | 27 |
2 রান 83/3 | 28 |
0 রান 83/3 | 29 |
3 রান 86/3 | 30 |
7 রান 93/3 | 31 |
4 রান 97/3 | 32 |
1 রান 98/3 | 33 |
2 রান 100/3 | 34 |
0 রান 100/3 | 35 |
0 রান 100/3 | 36 |
7 রান 107/3 | 37 |
1 রান 108/3 | 38 |
4 রান 112/3 | 39 |
4 রান 116/3 | 40 |
3 রান 119/3 | 41 |
1 রান 120/3 | 42 |
6 রান 126/3 | 43 |
1 রান 127/3 | 44 |
5 রান 132/3 | 45 |
3 রান 135/3 | 46 |
2 রান 137/3 | 47 |
5 রান 142/3 | 48 |
0 রান 142/3 | 49 |
3 রান 145/3 | 50 |
9 রান 154/3 | 51 |
2 রান 156/4 | 52 |
4 রান 160/4 | 53 |
1 রান 161/4 | 54 |
2 রান 163/4 | 55 |
4 রান 167/5 | 56 |
5 রান 172/5 | 57 |
0 রান 172/5 | 58 |
9 রান 181/5 | 59 |
2 রান 183/5 | 60 |
4 রান 187/5 | 61 |
2 রান 189/5 | 62 |
3 রান 192/6 | 63 |
0 রান 192/6 | 64 |
3 রান 195/6 | 65 |
7 রান 202/6 | 66 |
5 রান 207/6 | 67 |
5 রান 212/6 | 68 |
2 রান 214/6 | 69 |
7 রান 221/6 | 70 |
5 রান 226/6 | 71 |
5 রান 231/6 | 72 |
2 রান 233/6 | 73 |
7 রান 240/6 | 74 |
3 রান 243/6 | 75 |
2 রান 245/6 | 76 |
3 রান 248/6 | 77 |
2 রান 250/6 | 78 |
4 রান 254/6 | 79 |
4 রান 258/6 | 80 |
10 রান 268/6 | 81 |
2 রান 270/7 | 82 |
3 রান 273/7 | 83 |
দ্রুত ইভেন্ট