
নিউজিল্যান্ড. রাউন্ড রবিন. ও ডি আই
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস
70/2 (19.1) : 163/10
অকল্যান্ড এসেস
ডেল ফিলিপস | 1 - 0 |
শন সোলিয়া | 2 - 15 |
হরিশ কন্নন | 3 - 23 |
ক্যামেরন ডিন ফ্লেচার | 4 - 50 |
লাখ্যলান স্ট্যাকপোল | 5 - 77 |
রায়ান হ্যারিসন | 6 - 93 |
বেভন জ্যাকবস | 7 - 113 |
আদিথ্যা অশোক | 8 - 129 |
হারজোট জোহাল | 9 - 139 |
বেঞ্জামিন লিস্টার | 10 - 163 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ডেল ফিলিপস | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
শন সোলিয়া | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
হরিশ কন্নন | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
ক্যামেরন ডিন ফ্লেচার | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
বেভন জ্যাকবস | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
লাখ্যলান স্ট্যাকপোল | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
রায়ান হ্যারিসন | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
আদিথ্যা অশোক | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
হারজোট জোহাল | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
রোহিত গুলাটি | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
বেঞ্জামিন লিস্টার | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
মোট | 163 |
0 রান 0/1 | 1 |
1 রান 1/1 | 2 |
1 রান 2/1 | 3 |
4 রান 6/1 | 4 |
7 রান 13/1 | 5 |
1 রান 14/1 | 6 |
1 রান 15/2 | 7 |
1 রান 16/2 | 8 |
0 রান 16/2 | 9 |
5 রান 21/2 | 10 |
0 রান 21/2 | 11 |
1 রান 22/2 | 12 |
2 রান 24/3 | 13 |
3 রান 27/3 | 14 |
2 রান 29/3 | 15 |
0 রান 29/3 | 16 |
3 রান 32/3 | 17 |
5 রান 37/3 | 18 |
3 রান 40/3 | 19 |
1 রান 41/3 | 20 |
2 রান 43/3 | 21 |
7 রান 50/3 | 22 |
0 রান 50/4 | 23 |
3 রান 53/4 | 24 |
7 রান 60/4 | 25 |
3 রান 63/4 | 26 |
3 রান 66/4 | 27 |
2 রান 68/4 | 28 |
2 রান 70/4 | 29 |
5 রান 75/4 | 30 |
2 রান 77/5 | 31 |
1 রান 78/5 | 32 |
5 রান 83/5 | 33 |
9 রান 92/5 | 34 |
2 রান 94/6 | 35 |
2 রান 96/6 | 36 |
3 রান 99/6 | 37 |
11 রান 110/6 | 38 |
3 রান 113/6 | 39 |
1 রান 114/7 | 40 |
3 রান 117/7 | 41 |
4 রান 121/7 | 42 |
5 রান 126/7 | 43 |
2 রান 128/7 | 44 |
2 রান 130/8 | 45 |
3 রান 133/8 | 46 |
3 রান 136/8 | 47 |
3 রান 139/9 | 48 |
7 রান 146/9 | 49 |
17 রান 163/10 | 50 |
নির্ধারিত সময়