
নিউজিল্যান্ড. ও ডি আই
অকল্যান্ড এসেস
240/8 : 63/2 (8.0)
ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস
ডেল ফিলিপস | 1 - 85 |
শন সোলিয়া | 2 - 88 |
ক্যামেরন ডিন ফ্লেচার | 3 - 90 |
হরিশ কন্নন | 4 - 106 |
লাখ্যলান স্ট্যাকপোল | 5 - 163 |
বেভন জ্যাকবস | 6 - 174 |
আদিথ্যা অশোক | 7 - 196 |
রায়ান হ্যারিসন | 8 - 220 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ডেল ফিলিপস | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
শন সোলিয়া | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
হরিশ কন্নন | 12 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
ক্যামেরন ডিন ফ্লেচার | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
বেভন জ্যাকবস | 38 | 45 | 0 | 2 | 84.44 |
লাখ্যলান স্ট্যাকপোল | 27 | 31 | 3 | 0 | 87.10 |
রায়ান হ্যারিসন | 20 | 29 | 2 | 0 | 68.97 |
আদিথ্যা অশোক | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
হারজোট জোহাল | 18 | 20 | 1 | 1 | 90.00 |
রোহিত গুলাটি | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 |
বেঞ্জামিন লিস্টার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 240 |
6 রান 6/0 | 1 |
1 রান 7/0 | 2 |
4 রান 11/0 | 3 |
3 রান 14/0 | 4 |
10 রান 24/0 | 5 |
13 রান 37/0 | 6 |
4 রান 41/0 | 7 |
1 রান 42/0 | 8 |
6 রান 48/0 | 9 |
6 রান 54/0 | 10 |
6 রান 60/0 | 11 |
3 রান 63/0 | 12 |
4 রান 67/0 | 13 |
9 রান 76/0 | 14 |
6 রান 82/0 | 15 |
0 রান 82/0 | 16 |
1 রান 83/0 | 17 |
2 রান 85/1 | 18 |
3 রান 88/1 | 19 |
2 রান 90/2 | 20 |
0 রান 90/2 | 21 |
0 রান 90/3 | 22 |
3 রান 93/3 | 23 |
5 রান 98/3 | 24 |
3 রান 101/3 | 25 |
0 রান 101/3 | 26 |
5 রান 106/4 | 27 |
3 রান 109/4 | 28 |
7 রান 116/4 | 29 |
3 রান 119/4 | 30 |
11 রান 130/4 | 31 |
4 রান 134/4 | 32 |
6 রান 140/4 | 33 |
6 রান 146/4 | 34 |
3 রান 149/4 | 35 |
12 রান 161/4 | 36 |
4 রান 165/5 | 37 |
5 রান 170/5 | 38 |
4 রান 174/5 | 39 |
4 রান 178/6 | 40 |
4 রান 182/6 | 41 |
2 রান 184/6 | 42 |
6 রান 190/6 | 43 |
4 রান 194/6 | 44 |
3 রান 197/7 | 45 |
6 রান 203/7 | 46 |
13 রান 216/7 | 47 |
4 রান 220/7 | 48 |
16 রান 236/8 | 49 |
4 রান 240/8 | 50 |
নির্ধারিত সময়