
নিউজিল্যান্ড. প্লে-অফ. ৪ দলের রাউন্ড. ও ডি আই
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস
349/5 : 61/7 (16.4)
ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস
কার্টিস হিয়েফি | 1 - 2 |
ব্র্যাড শমুলিয়ান | 2 - 22 |
ডিন ফক্সক্রফট | 3 - 187 |
উইল ইয়ং | 4 - 260 |
ডেন ক্লীভার | 5 - 336 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ব্র্যাড শমুলিয়ান | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.85 |
কার্টিস হিয়েফি | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
উইল ইয়ং | 105 | 109 | 9 | 1 | 96.33 |
ডিন ফক্সক্রফট | 89 | 102 | 8 | 2 | 87.25 |
ডেন ক্লীভার | 75 | 40 | 6 | 4 | 187.50 |
জোশ ক্লার্কসন | 47 | 19 | 5 | 3 | 247.37 |
অ্যাঙ্গাস শ্যোও | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্রেট র্যান্ডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জেডেন লেনক্স | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
টবি ফাইন্ডলেই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রে টুলে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 19 | ||||
মোট | 349 |
2 রান 2/0 | 1 |
0 রান 2/1 | 2 |
1 রান 3/1 | 3 |
7 রান 10/1 | 4 |
4 রান 14/1 | 5 |
7 রান 21/1 | 6 |
0 রান 21/1 | 7 |
1 রান 22/1 | 8 |
4 রান 26/2 | 9 |
7 রান 33/2 | 10 |
3 রান 36/2 | 11 |
9 রান 45/2 | 12 |
2 রান 47/2 | 13 |
1 রান 48/2 | 14 |
3 রান 51/2 | 15 |
2 রান 53/2 | 16 |
5 রান 58/2 | 17 |
4 রান 62/2 | 18 |
3 রান 65/2 | 19 |
1 রান 66/2 | 20 |
3 রান 69/2 | 21 |
11 রান 80/2 | 22 |
5 রান 85/2 | 23 |
3 রান 88/2 | 24 |
12 রান 100/2 | 25 |
9 রান 109/2 | 26 |
3 রান 112/2 | 27 |
4 রান 116/2 | 28 |
7 রান 123/2 | 29 |
9 রান 132/2 | 30 |
10 রান 142/2 | 31 |
4 রান 146/2 | 32 |
14 রান 160/2 | 33 |
10 রান 170/2 | 34 |
11 রান 181/2 | 35 |
8 রান 189/3 | 36 |
7 রান 196/3 | 37 |
6 রান 202/3 | 38 |
9 রান 211/3 | 39 |
13 রান 224/3 | 40 |
5 রান 229/3 | 41 |
9 রান 238/3 | 42 |
15 রান 253/3 | 43 |
7 রান 260/4 | 44 |
14 রান 274/4 | 45 |
9 রান 283/4 | 46 |
14 রান 297/4 | 47 |
26 রান 323/4 | 48 |
13 রান 336/5 | 49 |
13 রান 349/5 | 50 |
দ্রুত ইভেন্ট