
পাকিস্তান. গ্রুপ পর্ব. গ্রুপ বি. T20
অ্যাবোটাবাদ রিজিওন
0/0 : 194/4
Karachi Region Blues
জাহানজাইব সুলতান | 1 - 88 |
আহসান আলী | 2 - 119 |
সাদ বেগ | 3 - 185 |
উসমান খান | 4 - 191 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
আহসান আলী | 67 | 36 | 7 | 4 | 186.11 |
জাহানজাইব সুলতান | 42 | 29 | 2 | 3 | 144.83 |
সাদ বেগ | 26 | 23 | 1 | 1 | 113.04 |
উসমান খান | 39 | 25 | 7 | 0 | 156.00 |
জাহানদাদ খান | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
রমিজ আজিজ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
মোহাম্মদ তাহা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wahaj Riaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মেহরান মুমতাজ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শাহনাওয়াজ দাহানি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khalil Ahmed 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 17 | ||||
মোট | 193 |
7 রান 7/0 | 1 |
15 রান 22/0 | 2 |
7 রান 29/0 | 3 |
5 রান 34/0 | 4 |
8 রান 42/0 | 5 |
15 রান 57/0 | 6 |
7 রান 64/0 | 7 |
18 রান 82/0 | 8 |
6 রান 88/0 | 9 |
6 রান 94/1 | 10 |
24 রান 118/1 | 11 |
4 রান 122/2 | 12 |
15 রান 137/2 | 13 |
14 রান 151/2 | 14 |
16 রান 167/2 | 15 |
3 রান 170/2 | 16 |
6 রান 176/2 | 17 |
9 রান 185/3 | 18 |
8 রান 193/4 | 19 |
পরিসংখ্যান