
জিম্বাবুয়ে. ও ডি আই
মিড ওয়েস্ট রাইনোস
59/2 (10.3) : 206/10
মাউন্টেনিয়ারস
নাইজেল বনিয়োঙ্গউয়ে | 1 - 7 |
নিক ওয়েলচ | 2 - 7 |
জয়লর্ড গাম্বি | 3 - 82 |
রোনাক পাটেল | 4 - 89 |
টিমিসেন মারুমা | 5 - 92 |
ক্যাল্টন তাকাওয়িরা | 6 - 97 |
ভিনসেন্ট মাসেকেসা | 7 - 154 |
প্রসপার মুগেরি | 8 - 179 |
অ্যালিস্টেয়ার ফ্রস্ট | 9 - 202 |
Shafi Ullah | 10 - 206 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জয়লর্ড গাম্বি | 51 | 50 | 7 | 0 | 102.00 |
নাইজেল বনিয়োঙ্গউয়ে | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
নিক ওয়েলচ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
রোনাক পাটেল | 24 | 52 | 1 | 0 | 46.15 |
টিমিসেন মারুমা | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 |
অ্যালিস্টেয়ার ফ্রস্ট | 55 | 70 | 4 | 1 | 78.57 |
ক্যাল্টন তাকাওয়িরা | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.35 |
ভিনসেন্ট মাসেকেসা | 20 | 33 | 1 | 0 | 60.61 |
প্রসপার মুগেরি | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
টেন্ডাই চাটারা | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
Shafi Ullah | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
অতিরিক্ত রান | 15 | ||||
মোট | 206 |
2 রান 2/0 | 1 |
1 রান 3/0 | 2 |
4 রান 7/0 | 3 |
0 রান 7/2 | 4 |
8 রান 15/2 | 5 |
1 রান 16/2 | 6 |
8 রান 24/2 | 7 |
4 রান 28/2 | 8 |
14 রান 42/2 | 9 |
4 রান 46/2 | 10 |
1 রান 47/2 | 11 |
4 রান 51/2 | 12 |
1 রান 52/2 | 13 |
9 রান 61/2 | 14 |
7 রান 68/2 | 15 |
5 রান 73/2 | 16 |
6 রান 79/2 | 17 |
3 রান 82/3 | 18 |
2 রান 84/3 | 19 |
1 রান 85/3 | 20 |
4 রান 89/3 | 21 |
0 রান 89/4 | 22 |
3 রান 92/4 | 23 |
0 রান 92/5 | 24 |
1 রান 93/5 | 25 |
1 রান 94/5 | 26 |
1 রান 95/5 | 27 |
2 রান 97/5 | 28 |
1 রান 98/6 | 29 |
5 রান 103/6 | 30 |
7 রান 110/6 | 31 |
8 রান 118/6 | 32 |
4 রান 122/6 | 33 |
3 রান 125/6 | 34 |
2 রান 127/6 | 35 |
3 রান 130/6 | 36 |
9 রান 139/6 | 37 |
2 রান 141/6 | 38 |
13 রান 154/6 | 39 |
3 রান 157/7 | 40 |
8 রান 165/7 | 41 |
10 রান 175/7 | 42 |
2 রান 177/7 | 43 |
2 রান 179/8 | 44 |
5 রান 184/8 | 45 |
5 রান 189/8 | 46 |
14 রান 203/9 | 47 |
নির্ধারিত সময়