
জিম্বাবুয়ে. ও ডি আই
মাতাবেলেল্যান্ড টাস্কার্স
216/10 : 126/6 (33.4)
মাশোনাল্যান্ড ঈগলস
ব্রাইট ফিরি | 1 - 12 |
Brian Mudzinganyama | 2 - 12 |
হামিদ আলী - ব্রায়ান চারি | 3 - 92 |
হামিদ আলী | 4 - 92 |
ক্লাইভ মাদান্দে | 5 - 97 |
মুনাশে চিমুসোরো | 6 - 97 |
লুক জংওয়ে | 7 - 118 |
টিনোটেন্ডা মাপোসা | 8 - 190 |
তানাৎসোয়া বেচানি | 9 - 208 |
আর্নেস্ট মাসুকু | 10 - 216 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ব্রাইট ফিরি | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
Brian Mudzinganyama | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
ব্রায়ান চারি | 40 | 54 | 3 | 1 | 74.07 |
ক্লাইভ মাদান্দে | 14 | 26 | 1 | 1 | 53.85 |
হামিদ আলী | 23 | 33 | 2 | 1 | 69.70 |
মুনাশে চিমুসোরো | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
লুক জংওয়ে | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
টিনোটেন্ডা মাপোসা | 62 | 58 | 7 | 2 | 106.90 |
আর্নেস্ট মাসুকু | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.43 |
তানাৎসোয়া বেচানি | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Mgcini Dube | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
অতিরিক্ত রান | 21 | ||||
মোট | 216 |
4 রান 4/0 | 1 |
6 রান 10/0 | 2 |
1 রান 11/0 | 3 |
1 রান 12/1 | 4 |
2 রান 14/2 | 5 |
6 রান 20/2 | 6 |
4 রান 24/2 | 7 |
4 রান 28/2 | 8 |
1 রান 29/2 | 9 |
3 রান 32/2 | 10 |
2 রান 34/2 | 11 |
9 রান 43/2 | 12 |
3 রান 46/2 | 13 |
13 রান 59/2 | 14 |
6 রান 65/2 | 15 |
5 রান 70/2 | 16 |
7 রান 77/2 | 17 |
2 রান 79/2 | 18 |
3 রান 82/2 | 19 |
6 রান 88/2 | 20 |
1 রান 89/2 | 21 |
1 রান 90/2 | 22 |
4 রান 94/4 | 23 |
3 রান 97/5 | 24 |
0 রান 97/6 | 25 |
5 রান 102/6 | 26 |
5 রান 107/6 | 27 |
1 রান 108/6 | 28 |
2 রান 110/6 | 29 |
3 রান 113/6 | 30 |
1 রান 114/6 | 31 |
4 রান 118/6 | 32 |
5 রান 123/7 | 33 |
6 রান 129/7 | 34 |
5 রান 134/7 | 35 |
7 রান 141/7 | 36 |
5 রান 146/7 | 37 |
11 রান 157/7 | 38 |
8 রান 165/7 | 39 |
6 রান 171/7 | 40 |
9 রান 180/7 | 41 |
10 রান 190/7 | 42 |
1 রান 191/8 | 43 |
9 রান 200/8 | 44 |
5 রান 205/8 | 45 |
7 রান 212/9 | 46 |
দ্রুত ইভেন্ট