
জিম্বাবুয়ে. ও ডি আই
মাতাবেলেল্যান্ড টাস্কার্স
268/10 : 186/6 (36.1)
মিড ওয়েস্ট রাইনোস
Brian Mudzinganyama | 1 - 58 |
ব্রাইট ফিরি | 2 - 63 |
ব্রায়ান চারি | 3 - 131 |
মিল্টন শুম্বা | 4 - 158 |
হামিদ আলী | 5 - 171 |
মুনাশে চিমুসোরো | 6 - 199 |
টিনোটেন্ডা মাপোসা | 7 - 211 |
আর্নেস্ট মাসুকু | 8 - 225 |
এইনসলে এনডেলাভু | 9 - 250 |
Mgcini Dube | 10 - 268 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brian Mudzinganyama | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
ব্রাইট ফিরি | 32 | 37 | 4 | 1 | 86.49 |
মিল্টন শুম্বা | 39 | 64 | 2 | 0 | 60.94 |
ব্রায়ান চারি | 33 | 63 | 2 | 0 | 52.38 |
হামিদ আলী | 26 | 32 | 0 | 1 | 81.25 |
লুক জংওয়ে | 61 | 51 | 3 | 2 | 119.61 |
মুনাশে চিমুসোরো | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
টিনোটেন্ডা মাপোসা | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
আর্নেস্ট মাসুকু | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
এইনসলে এনডেলাভু | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Mgcini Dube | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
অতিরিক্ত রান | 25 | ||||
মোট | 268 |
15 রান 265/9 | 49 |
9 রান 250/8 | 48 |
8 রান 241/8 | 47 |
8 রান 233/8 | 46 |
11 রান 225/8 | 45 |
4 রান 214/7 | 44 |
6 রান 210/6 | 43 |
5 রান 204/6 | 42 |
12 রান 199/5 | 41 |
4 রান 187/5 | 40 |
7 রান 183/5 | 39 |
5 রান 176/5 | 38 |
2 রান 171/5 | 37 |
3 রান 169/4 | 36 |
4 রান 166/4 | 35 |
4 রান 162/4 | 34 |
1 রান 158/4 | 33 |
3 রান 157/3 | 32 |
12 রান 154/3 | 31 |
3 রান 142/3 | 30 |
6 রান 139/3 | 29 |
3 রান 133/3 | 28 |
3 রান 130/2 | 27 |
1 রান 127/2 | 26 |
2 রান 126/2 | 25 |
8 রান 124/2 | 24 |
1 রান 116/2 | 23 |
2 রান 115/2 | 22 |
9 রান 113/2 | 21 |
3 রান 104/2 | 20 |
5 রান 101/2 | 19 |
3 রান 96/2 | 18 |
1 রান 93/2 | 17 |
5 রান 92/2 | 16 |
7 রান 87/2 | 15 |
3 রান 80/2 | 14 |
6 রান 77/2 | 13 |
6 রান 71/2 | 12 |
2 রান 65/2 | 11 |
2 রান 63/2 | 10 |
2 রান 61/1 | 9 |
8 রান 59/1 | 8 |
1 রান 51/0 | 7 |
5 রান 50/0 | 6 |
7 রান 45/0 | 5 |
8 রান 38/0 | 4 |
4 রান 30/0 | 3 |
20 রান 26/0 | 2 |
6 রান 6/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট