
তৃতীয় ম্যাচ. ও ডি আই
বাংলাদেশ
290/5 : 211/7 (40.0)
পাকিস্তান
সাইফ হাসান | 1 - 105 |
নাজমুল হোসেন শান্ত | 2 - 158 |
তানজিদ হাসান | 3 - 194 |
লিটন দাস | 4 - 262 |
রিশাদ হোসেন | 5 - 262 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
সাইফ হাসান | 36 | 55 | 3 | 0 | 65 |
তানজিদ হাসান | 107 | 107 | 6 | 7 | 100 |
নাজমুল হোসেন শান্ত | 27 | 34 | 3 | 0 | 79 |
লিটন দাস | 41 | 51 | 1 | 1 | 80 |
তাওহিদ হৃদয় | 48 | 44 | 4 | 0 | 109 |
রিশাদ হোসেন | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
আফিফ হোসেন | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
অতিরিক্ত রান | 26 | ||||
মোট | 290 |
8 রান 290/5 | 50 |
5 রান 282/5 | 49 |
13 রান 277/5 | 48 |
4 রান 264/5 | 47 |
9 রান 260/3 | 46 |
8 রান 251/3 | 45 |
12 রান 243/3 | 44 |
4 রান 231/3 | 43 |
9 রান 227/3 | 42 |
5 রান 218/3 | 41 |
2 রান 213/3 | 40 |
6 রান 211/3 | 39 |
8 রান 205/3 | 38 |
3 রান 197/3 | 37 |
9 রান 194/2 | 36 |
6 রান 185/2 | 35 |
2 রান 179/2 | 34 |
9 রান 177/2 | 33 |
4 রান 168/2 | 32 |
4 রান 164/2 | 31 |
2 রান 160/2 | 30 |
5 রান 158/1 | 29 |
6 রান 153/1 | 28 |
6 রান 147/1 | 27 |
3 রান 141/1 | 26 |
5 রান 138/1 | 25 |
2 রান 133/1 | 24 |
2 রান 131/1 | 23 |
6 রান 129/1 | 22 |
4 রান 123/1 | 21 |
10 রান 119/1 | 20 |
4 রান 109/1 | 19 |
9 রান 105/0 | 18 |
9 রান 96/0 | 17 |
3 রান 87/0 | 16 |
3 রান 84/0 | 15 |
4 রান 82/0 | 14 |
2 রান 78/0 | 13 |
15 রান 76/0 | 12 |
11 রান 61/0 | 11 |
1 রান 50/0 | 10 |
8 রান 49/0 | 9 |
1 রান 41/0 | 8 |
2 রান 40/0 | 7 |
9 রান 38/0 | 6 |
7 রান 29/0 | 5 |
4 রান 22/0 | 4 |
6 রান 18/0 | 3 |
10 রান 12/0 | 2 |
2 রান 2/0 | 1 |
পরিসংখ্যান