
জিম্বাবুয়ে. টেস্ট ম্যাচ
সাউদার্ন রকস
496/9 & 0/0 : 291/10 & 287/6
মিড ওয়েস্ট রাইনোস
ইনিংস 1
496/9
291/10
ইনিংস 2
0/0
287/6
ইনোসেন্ট কাইয়া | 1 - 115 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 2 - 230 |
রায় কাইয়া | 3 - 240 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 4 - 262 |
জোনাথান ক্যাম্পবেল | 5 - 276 |
রিচমন্ড মুতুম্বামি | 6 - 282 |
নিউম্যান তাকুজওয়া নিয়ামহুরি | 7 - 351 |
তাফাজওয়া সিগা | 8 - 490 |
জালাত খান | 9 - 496 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ইনোসেন্ট কাইয়া | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
ম্যাথিউ ক্যাম্পবেল | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
পানাশে তারুভিঙ্গা | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
রায় কাইয়া | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
জোনাথান ক্যাম্পবেল | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
তাফাজওয়া সিগা | 143 | 188 | 11 | 4 | 76.06 |
রিচমন্ড মুতুম্বামি | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
নিউম্যান তাকুজওয়া নিয়ামহুরি | 18 | 52 | 2 | 0 | 34.62 |
ওয়েন মুজোন্ডো | 56 | 135 | 5 | 0 | 41.48 |
জালাত খান | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 28 | ||||
মোট | 496 |
7 রান 7/0 | 1 |
7 রান 14/0 | 2 |
9 রান 23/0 | 3 |
2 রান 25/0 | 4 |
4 রান 29/0 | 5 |
9 রান 38/0 | 6 |
2 রান 40/0 | 7 |
4 রান 44/0 | 8 |
6 রান 50/0 | 9 |
0 রান 50/0 | 10 |
1 রান 51/0 | 11 |
6 রান 57/0 | 12 |
8 রান 65/0 | 13 |
7 রান 72/0 | 14 |
9 রান 81/0 | 15 |
0 রান 81/0 | 16 |
8 রান 89/0 | 17 |
6 রান 95/0 | 18 |
5 রান 100/0 | 19 |
2 রান 102/0 | 20 |
2 রান 104/0 | 21 |
2 রান 106/0 | 22 |
8 রান 114/0 | 23 |
0 রান 114/0 | 24 |
1 রান 115/1 | 25 |
9 রান 124/1 | 26 |
1 রান 125/1 | 27 |
4 রান 129/1 | 28 |
2 রান 131/1 | 29 |
0 রান 131/1 | 30 |
6 রান 137/1 | 31 |
4 রান 141/1 | 32 |
8 রান 149/1 | 33 |
1 রান 150/1 | 34 |
10 রান 160/1 | 35 |
6 রান 166/1 | 36 |
6 রান 172/1 | 37 |
11 রান 183/1 | 38 |
7 রান 190/1 | 39 |
4 রান 194/1 | 40 |
1 রান 195/1 | 41 |
4 রান 199/1 | 42 |
3 রান 202/1 | 43 |
0 রান 202/1 | 44 |
1 রান 203/1 | 45 |
6 রান 209/1 | 46 |
4 রান 213/1 | 47 |
0 রান 213/1 | 48 |
2 রান 215/1 | 49 |
15 রান 230/1 | 50 |
1 রান 231/2 | 51 |
2 রান 233/2 | 52 |
1 রান 234/2 | 53 |
1 রান 235/2 | 54 |
1 রান 236/2 | 55 |
3 রান 239/2 | 56 |
2 রান 241/3 | 57 |
3 রান 244/3 | 58 |
4 রান 248/3 | 59 |
5 রান 253/3 | 60 |
5 রান 258/3 | 61 |
2 রান 260/3 | 62 |
2 রান 262/3 | 63 |
1 রান 263/4 | 64 |
2 রান 265/4 | 65 |
10 রান 275/4 | 66 |
1 রান 276/5 | 67 |
2 রান 278/5 | 68 |
2 রান 280/5 | 69 |
2 রান 282/6 | 70 |
5 রান 287/6 | 71 |
3 রান 290/6 | 72 |
1 রান 291/6 | 73 |
6 রান 297/6 | 74 |
2 রান 299/6 | 75 |
2 রান 301/6 | 76 |
2 রান 303/6 | 77 |
1 রান 304/6 | 78 |
3 রান 307/6 | 79 |
7 রান 314/6 | 80 |
8 রান 322/6 | 81 |
2 রান 324/6 | 82 |
13 রান 337/6 | 83 |
1 রান 338/6 | 84 |
10 রান 348/6 | 85 |
3 রান 351/7 | 86 |
6 রান 357/7 | 87 |
0 রান 357/7 | 88 |
6 রান 363/7 | 89 |
1 রান 364/7 | 90 |
5 রান 369/7 | 91 |
0 রান 369/7 | 92 |
0 রান 369/7 | 93 |
0 রান 369/7 | 94 |
8 রান 377/7 | 95 |
0 রান 377/7 | 96 |
5 রান 382/7 | 97 |
5 রান 387/7 | 98 |
1 রান 388/7 | 99 |
2 রান 390/7 | 100 |
4 রান 394/7 | 101 |
1 রান 395/7 | 102 |
16 রান 411/7 | 103 |
9 রান 420/7 | 104 |
3 রান 423/7 | 105 |
6 রান 429/7 | 106 |
4 রান 433/7 | 107 |
4 রান 437/7 | 108 |
3 রান 440/7 | 109 |
5 রান 445/7 | 110 |
3 রান 448/7 | 111 |
0 রান 448/7 | 112 |
0 রান 448/7 | 113 |
2 রান 450/7 | 114 |
0 রান 450/7 | 115 |
2 রান 452/7 | 116 |
1 রান 453/7 | 117 |
1 রান 454/7 | 118 |
4 রান 458/7 | 119 |
2 রান 460/7 | 120 |
4 রান 464/7 | 121 |
5 রান 469/7 | 122 |
0 রান 469/7 | 123 |
5 রান 474/7 | 124 |
5 রান 479/7 | 125 |
2 রান 481/7 | 126 |
2 রান 483/7 | 127 |
4 রান 487/7 | 128 |
2য় ইনিংস