
জিম্বাবুয়ে. টেস্ট ম্যাচ
মাতাবেলেল্যান্ড টাস্কার্স
0/0 : 65/1 (19.1)
মিড ওয়েস্ট রাইনোস
ইনিংস 1
0/0
65/1
বেঞ্জামিন জ্যাক কারেন | 1 - 52 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
তাকুদজওয়ানাশে কাইতানো | 20 | 48 | 2 | 0 | 41.67 |
বেঞ্জামিন জ্যাক কারেন | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
তারিসাই মুসাকান্ডা | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
আহসান আকিল আলি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আনতুম নাকভি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রায়ান বুরল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ভিলান চাঙ্গা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ব্র্যাড এভান্স | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ডিলান এনজভেঙ্গা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ট্রেভর গোয়ান্দু | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 1 | ||||
মোট | 65 |
4 রান 4/0 | 1 |
5 রান 9/0 | 2 |
4 রান 13/0 | 3 |
3 রান 16/0 | 4 |
5 রান 21/0 | 5 |
1 রান 22/0 | 6 |
0 রান 22/0 | 7 |
1 রান 23/0 | 8 |
13 রান 36/0 | 9 |
1 রান 37/0 | 10 |
4 রান 41/0 | 11 |
0 রান 41/0 | 12 |
7 রান 48/0 | 13 |
2 রান 50/0 | 14 |
1 রান 51/0 | 15 |
0 রান 51/0 | 16 |
5 রান 56/1 | 17 |
4 রান 60/1 | 18 |
5 রান 65/1 | 19 |
নির্ধারিত সময়