
নেপাল. রাউন্ড রবিন. ও ডি আই
মাধেস প্রোভিন্স
21/1 (4.5) : 160/10
সুদুর পশ্চিম প্রোভিন্স
Raju Rijal | 1 - 21 |
খাডাক বোহারা | 2 - 47 |
Abhishek Pal | 3 - 59 |
নরেন ভট্ট | 4 - 74 |
মিলান বোহারা | 5 - 94 |
কিরণ থাগুন্না | 6 - 109 |
শের মাল্লা | 7 - 112 |
নারায়ণ জোশী | 8 - 156 |
হেমান্ত ধামি | 9 - 159 |
Bikash Aagri | 10 - 160 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 33 | 45 | 5 | 0 | 73.33 |
Raju Rijal | 9 | 29 | 0 | 0 | 31.03 |
খাডাক বোহারা | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
নরেন ভট্ট | 8 | 33 | 1 | 0 | 24.24 |
কিরণ থাগুন্না | 23 | 36 | 3 | 0 | 63.89 |
মিলান বোহারা | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.00 |
নারায়ণ জোশী | 23 | 33 | 0 | 2 | 69.70 |
শের মাল্লা | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
অশোক ধামি | 19 | 44 | 0 | 1 | 43.18 |
হেমান্ত ধামি | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Bikash Aagri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 28 | ||||
মোট | 160 |
3 রান 159/9 | 43 |
0 রান 156/8 | 42 |
0 রান 156/8 | 41 |
2 রান 156/8 | 40 |
3 রান 154/7 | 39 |
4 রান 151/7 | 38 |
2 রান 147/7 | 37 |
1 রান 145/7 | 36 |
2 রান 144/7 | 35 |
3 রান 142/7 | 34 |
16 রান 139/7 | 33 |
7 রান 123/7 | 32 |
4 রান 116/7 | 31 |
7 রান 112/6 | 30 |
3 রান 105/5 | 29 |
8 রান 102/5 | 28 |
0 রান 94/5 | 27 |
8 রান 94/4 | 26 |
4 রান 86/4 | 25 |
8 রান 82/4 | 24 |
0 রান 74/4 | 23 |
3 রান 74/3 | 22 |
4 রান 71/3 | 21 |
1 রান 67/3 | 20 |
2 রান 66/3 | 19 |
5 রান 64/3 | 18 |
1 রান 59/2 | 17 |
0 রান 58/2 | 16 |
2 রান 58/2 | 15 |
4 রান 56/2 | 14 |
5 রান 52/2 | 13 |
6 রান 47/2 | 12 |
9 রান 41/1 | 11 |
6 রান 32/1 | 10 |
5 রান 26/1 | 9 |
1 রান 21/1 | 8 |
1 রান 20/0 | 7 |
2 রান 19/0 | 6 |
10 রান 17/0 | 5 |
0 রান 7/0 | 4 |
3 রান 7/0 | 3 |
4 রান 4/0 | 2 |
0 রান 0/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়