
নেপাল. ও ডি আই
লুম্বিনি প্রোভিন্স
16/0 (5.4) : 168/10
সুদুর পশ্চিম প্রোভিন্স
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
Aakash Tripathi | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
প্রজ্জ্বল থাপা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সালাঃউদ্দিন খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সন্তোষ যাদব | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নির্মল গুরুং | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 16 |
3 রান 13/0 | 5 |
6 রান 10/0 | 4 |
0 রান 4/0 | 3 |
4 রান 4/0 | 2 |
0 রান 0/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়