
অস্ট্রেলিয়া. ও ডি আই
কুইন্সল্যান্ড বুলস
260/10 : 0/0 (0.0)
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া
স্যাম হিজলেট | 1 - 9 |
হুগো বার্ডন | 2 - 29 |
জিম্মি পিয়ারসন | 3 - 41 |
লাখ্যলান হ্যার্ন | 4 - 133 |
হিউ উইবগেন | 5 - 214 |
জ্যাক ওয়াইল্ডারমাথ | 6 - 224 |
মার্নাস লাবুশাগ্নে | 7 - 246 |
মাইকেল নেসের | 8 - 257 |
টম স্ট্রেকার | 9 - 257 |
মিচেল সুইপসন | 10 - 260 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
স্যাম হিজলেট | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
হুগো বার্ডন | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
মার্নাস লাবুশাগ্নে | 126 | 137 | 11 | 1 | 91.97 |
জিম্মি পিয়ারসন | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
লাখ্যলান হ্যার্ন | 41 | 62 | 0 | 0 | 66.13 |
হিউ উইবগেন | 26 | 35 | 2 | 0 | 74.29 |
জ্যাক ওয়াইল্ডারমাথ | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
মাইকেল নেসের | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 |
মিচেল সুইপসন | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
টম স্ট্রেকার | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
টম বালকিন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 25 | ||||
মোট | 260 |
2 রান 2/0 | 1 |
3 রান 5/0 | 2 |
4 রান 9/1 | 3 |
2 রান 11/1 | 4 |
8 রান 19/1 | 5 |
9 রান 28/1 | 6 |
1 রান 29/1 | 7 |
9 রান 38/2 | 8 |
2 রান 40/2 | 9 |
1 রান 41/2 | 10 |
0 রান 41/3 | 11 |
4 রান 45/3 | 12 |
2 রান 47/3 | 13 |
5 রান 52/3 | 14 |
1 রান 53/3 | 15 |
1 রান 54/3 | 16 |
5 রান 59/3 | 17 |
7 রান 66/3 | 18 |
5 রান 71/3 | 19 |
4 রান 75/3 | 20 |
3 রান 78/3 | 21 |
5 রান 83/3 | 22 |
3 রান 86/3 | 23 |
6 রান 92/3 | 24 |
6 রান 98/3 | 25 |
7 রান 105/3 | 26 |
8 রান 113/3 | 27 |
4 রান 117/3 | 28 |
5 রান 122/3 | 29 |
5 রান 127/3 | 30 |
4 রান 131/3 | 31 |
3 রান 134/4 | 32 |
2 রান 136/4 | 33 |
4 রান 140/4 | 34 |
9 রান 149/4 | 35 |
16 রান 165/4 | 36 |
10 রান 175/4 | 37 |
3 রান 178/4 | 38 |
6 রান 184/4 | 39 |
8 রান 192/4 | 40 |
5 রান 197/4 | 41 |
5 রান 202/4 | 42 |
10 রান 212/4 | 43 |
5 রান 217/5 | 44 |
6 রান 223/5 | 45 |
3 রান 226/6 | 46 |
18 রান 244/6 | 47 |
4 রান 248/7 | 48 |
9 রান 257/9 | 49 |
দ্রুত ইভেন্ট