
অস্ট্রেলিয়া. ও ডি আই
তাসমানিয়ান টাইগার্স
274/10 : 271/3 (30.2)
নিউ সাউথ ওয়েলস
মিচেল ওয়েন | 1 - 39 |
বীউ ওয়েবস্টার | 2 - 49 |
কালেব জুয়েল | 3 - 102 |
বেন ম্যাকডারমট | 4 - 119 |
টিম ওয়ার্ড | 5 - 159 |
Bradley Hope | 6 - 175 |
উইল প্রেস্টউইজ | 7 - 256 |
চার্লি ওয়াকিম | 8 - 256 |
রাফ ম্যাকমিলান | 9 - 267 |
আইডান ও'কনর | 10 - 274 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
কালেব জুয়েল | 32 | 52 | 1 | 0 | 61.54 |
মিচেল ওয়েন | 35 | 12 | 3 | 3 | 291.67 |
বীউ ওয়েবস্টার | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
টিম ওয়ার্ড | 47 | 74 | 1 | 1 | 63.51 |
বেন ম্যাকডারমট | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
চার্লি ওয়াকিম | 76 | 73 | 5 | 2 | 104.11 |
Bradley Hope | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
উইল প্রেস্টউইজ | 38 | 38 | 3 | 1 | 100.00 |
আইডান ও'কনর | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
রাফ ম্যাকমিলান | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
বিলি স্ট্যানলেক | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 11 | ||||
মোট | 274 |
15 রান 15/0 | 1 |
4 রান 19/0 | 2 |
20 রান 39/1 | 3 |
2 রান 41/1 | 4 |
9 রান 50/2 | 5 |
1 রান 51/2 | 6 |
2 রান 53/2 | 7 |
2 রান 55/2 | 8 |
3 রান 58/2 | 9 |
2 রান 60/2 | 10 |
8 রান 68/2 | 11 |
4 রান 72/2 | 12 |
3 রান 75/2 | 13 |
10 রান 85/2 | 14 |
1 রান 86/2 | 15 |
8 রান 94/2 | 16 |
3 রান 97/2 | 17 |
3 রান 100/2 | 18 |
5 রান 105/3 | 19 |
5 রান 110/3 | 20 |
8 রান 118/3 | 21 |
4 রান 122/4 | 22 |
1 রান 123/4 | 23 |
6 রান 129/4 | 24 |
3 রান 132/4 | 25 |
6 রান 138/4 | 26 |
4 রান 142/4 | 27 |
6 রান 148/4 | 28 |
2 রান 150/4 | 29 |
8 রান 158/4 | 30 |
4 রান 162/5 | 31 |
2 রান 164/5 | 32 |
8 রান 172/5 | 33 |
3 রান 175/6 | 34 |
2 রান 177/6 | 35 |
4 রান 181/6 | 36 |
3 রান 184/6 | 37 |
1 রান 185/6 | 38 |
10 রান 195/6 | 39 |
7 রান 202/6 | 40 |
4 রান 206/6 | 41 |
11 রান 217/6 | 42 |
10 রান 227/6 | 43 |
17 রান 244/6 | 44 |
12 রান 256/7 | 45 |
5 রান 261/8 | 46 |
2 রান 263/8 | 47 |
3 রান 266/8 | 48 |
1 রান 267/9 | 49 |
7 রান 274/10 | 50 |
দ্রুত ইভেন্ট