
অস্ট্রেলিয়া. ও ডি আই
অস্ট্রেলিয়া (মহিলা)
246/4 (35.1) : 251/9
ভারত (মহিলা)
স্মৃতি মন্ধানা | 1 - 78 |
জেমিমাহ ইভান রড্রিগস | 2 - 98 |
প্রতিকা রাওয়াল | 3 - 100 |
দীপ্তি শর্মা | 4 - 103 |
অমনজোত ভূপিন্দর কৌর | 5 - 130 |
রিচা ঘোষ | 6 - 162 |
কাশভী গৌতম | 7 - 217 |
হারমানপ্রীত কৌর | 8 - 241 |
ক্রান্তি গৌড় | 9 - 241 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
প্রতিকা রাওয়াল | 52 | 80 | 6 | 0 | 65 |
স্মৃতি মন্ধানা | 31 | 37 | 4 | 0 | 84 |
জেমিমাহ ইভান রড্রিগস | 11 | 15 | 0 | 0 | 73 |
হারমানপ্রীত কৌর | 54 | 70 | 2 | 1 | 77 |
দীপ্তি শর্মা | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 |
অমনজোত ভূপিন্দর কৌর | 13 | 18 | 2 | 0 | 72 |
রিচা ঘোষ | 22 | 19 | 2 | 1 | 116 |
কাশভী গৌতম | 25 | 34 | 2 | 0 | 74 |
ক্রান্তি গৌড় | 19 | 15 | 3 | 0 | 127 |
নল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বৈষ্ণবী শর্মা | 10 | 5 | 2 | 0 | 200 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 251 |
10 রান 251/9 | 50 |
5 রান 241/8 | 49 |
5 রান 236/7 | 48 |
13 রান 231/7 | 47 |
4 রান 218/7 | 46 |
9 রান 214/6 | 45 |
10 রান 205/6 | 44 |
8 রান 195/6 | 43 |
5 রান 187/6 | 42 |
4 রান 182/6 | 41 |
1 রান 178/6 | 40 |
5 রান 177/6 | 39 |
5 রান 172/6 | 38 |
4 রান 167/6 | 37 |
3 রান 163/6 | 36 |
7 রান 160/5 | 35 |
10 রান 153/5 | 34 |
7 রান 143/5 | 33 |
1 রান 136/5 | 32 |
5 রান 135/5 | 31 |
2 রান 130/4 | 30 |
7 রান 128/4 | 29 |
4 রান 121/4 | 28 |
5 রান 117/4 | 27 |
7 রান 112/4 | 26 |
2 রান 105/4 | 25 |
3 রান 103/3 | 24 |
0 রান 100/3 | 23 |
3 রান 100/2 | 22 |
5 রান 97/1 | 21 |
4 রান 92/1 | 20 |
4 রান 88/1 | 19 |
3 রান 84/1 | 18 |
4 রান 81/1 | 17 |
9 রান 77/0 | 16 |
4 রান 68/0 | 15 |
5 রান 64/0 | 14 |
4 রান 59/0 | 13 |
7 রান 55/0 | 12 |
5 রান 48/0 | 11 |
2 রান 43/0 | 10 |
0 রান 41/0 | 9 |
5 রান 41/0 | 8 |
1 রান 36/0 | 7 |
4 রান 35/0 | 6 |
9 রান 31/0 | 5 |
8 রান 22/0 | 4 |
9 রান 14/0 | 3 |
3 রান 5/0 | 2 |
2 রান 2/0 | 1 |
পরিসংখ্যান