
পাকিস্তান. T20
Karachi Region Blues
106/6 (14.0) : 172/5
বাহাওয়ালপুর রিজিওন
Mohammad Sudais | 1 - 4 |
মোহাম্মদ আকরাম | 2 - 29 |
Ali Hamza Wasim | 3 - 45 |
মোহাম্মদ আম্মার | 4 - 90 |
Mohammad Imran Randhawa | 5 - 172 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Sudais | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
মোহাম্মদ আকরাম | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
মোহাম্মদ আম্মার | 30 | 36 | 2 | 1 | 83.33 |
Ali Hamza Wasim | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 |
Mohammad Imran Randhawa | 80 | 37 | 5 | 6 | 216.22 |
ফাইজান জাফর | 35 | 15 | 2 | 3 | 233.33 |
Mohammad Umair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মোহাম্মদ জুনাইদ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Azab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Shabbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Basit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 4 | ||||
মোট | 172 |
4 রান 4/0 | 1 |
0 রান 4/1 | 2 |
10 রান 14/1 | 3 |
4 রান 18/1 | 4 |
7 রান 25/1 | 5 |
4 রান 29/2 | 6 |
5 রান 34/2 | 7 |
3 রান 37/2 | 8 |
5 রান 42/2 | 9 |
3 রান 45/3 | 10 |
11 রান 56/3 | 11 |
12 রান 68/3 | 12 |
14 রান 82/3 | 13 |
9 রান 91/4 | 14 |
8 রান 99/4 | 15 |
16 রান 115/4 | 16 |
5 রান 120/4 | 17 |
12 রান 132/4 | 18 |
20 রান 152/4 | 19 |
20 রান 172/5 | 20 |
দ্রুত ইভেন্ট