
প্রথম ম্যাচ. ও ডি আই
ইংল্যান্ড লায়ন্স
43/0 (6.0) : 152/10
পাকিস্তান এ
মাআজ সাদাকাত | 1 - 5 |
সমীর মিনহাস | 2 - 30 |
শামিল হুসেইন | 3 - 36 |
সাদ খান | 4 - 77 |
আব্দুল সামাদ | 5 - 120 |
সাদ বেগ | 6 - 121 |
Saad Masood | 7 - 121 |
Shahid Aziz | 8 - 123 |
আরাফাত মিনহাস | 9 - 142 |
আহমেদ দানিয়াল | 10 - 152 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
শামিল হুসেইন | 18 | 35 | 2 | 0 | 51.43 |
মাআজ সাদাকাত | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
সমীর মিনহাস | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
সাদ খান | 21 | 29 | 3 | 0 | 72.41 |
আব্দুল সামাদ | 44 | 57 | 3 | 1 | 77.19 |
সাদ বেগ | 18 | 26 | 0 | 1 | 69.23 |
Saad Masood | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
আরাফাত মিনহাস | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
Shahid Aziz | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
আহমেদ দানিয়াল | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
সুফিয়ান মুকীম | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
অতিরিক্ত রান | 12 | ||||
মোট | 152 |
4 রান 4/0 | 1 |
1 রান 5/0 | 2 |
6 রান 11/1 | 3 |
1 রান 12/1 | 4 |
8 রান 20/1 | 5 |
2 রান 22/1 | 6 |
0 রান 22/1 | 7 |
8 রান 30/2 | 8 |
4 রান 34/2 | 9 |
2 রান 36/2 | 10 |
1 রান 37/3 | 11 |
6 রান 43/3 | 12 |
5 রান 48/3 | 13 |
6 রান 54/3 | 14 |
5 রান 59/3 | 15 |
3 রান 62/3 | 16 |
3 রান 65/3 | 17 |
4 রান 69/3 | 18 |
5 রান 74/3 | 19 |
3 রান 77/4 | 20 |
14 রান 91/4 | 21 |
8 রান 99/4 | 22 |
1 রান 100/4 | 23 |
3 রান 103/4 | 24 |
4 রান 107/4 | 25 |
3 রান 110/4 | 26 |
6 রান 116/4 | 27 |
4 রান 120/4 | 28 |
1 রান 121/6 | 29 |
2 রান 123/7 | 30 |
0 রান 123/8 | 31 |
2 রান 125/8 | 32 |
2 রান 127/8 | 33 |
6 রান 133/8 | 34 |
4 রান 137/8 | 35 |
7 রান 144/9 | 36 |
0 রান 144/9 | 37 |
3 রান 147/9 | 38 |
দ্রুত ইভেন্ট