
দক্ষিণ আফ্রিকা. ও ডি আই
বোল্যান্ড রকস
145/3 (34.3) : 242/7
ডিপি ওয়ার্ল্ড লায়ন্স
জোশুয়া রিচার্ডস | 1 - 19 |
জুবাইর হামজা | 2 - 65 |
তেম্বা বাভুমা | 3 - 65 |
মিচেল ভ্যান বুরেন | 4 - 82 |
রিজা হেনড্রিক্স | 5 - 85 |
রিচার্ড সেলেটসওয়ানে | 6 - 163 |
বেয়ার্স স্বানেপোয়েল | 7 - 168 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জোশুয়া রিচার্ডস | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
জুবাইর হামজা | 31 | 42 | 3 | 0 | 73.81 |
রিজা হেনড্রিক্স | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.10 |
তেম্বা বাভুমা | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
মিচেল ভ্যান বুরেন | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
রিচার্ড সেলেটসওয়ানে | 28 | 56 | 0 | 0 | 50.00 |
ডেলানো পটগিটার | 91 | 78 | 4 | 3 | 116.67 |
বেয়ার্স স্বানেপোয়েল | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
বিয়র্ন ফোর্টুইন | 30 | 25 | 4 | 0 | 120.00 |
কোডি ইউসুফ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
এনকাবায়োমজি পিটার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 9 | ||||
মোট | 242 |
0 রান 0/0 | 1 |
2 রান 2/0 | 2 |
2 রান 4/0 | 3 |
2 রান 6/0 | 4 |
2 রান 8/0 | 5 |
5 রান 13/0 | 6 |
4 রান 17/0 | 7 |
2 রান 19/0 | 8 |
0 রান 19/1 | 9 |
8 রান 27/1 | 10 |
8 রান 35/1 | 11 |
3 রান 38/1 | 12 |
2 রান 40/1 | 13 |
3 রান 43/1 | 14 |
6 রান 49/1 | 15 |
7 রান 56/1 | 16 |
6 রান 62/1 | 17 |
3 রান 65/1 | 18 |
0 রান 65/3 | 19 |
9 রান 74/3 | 20 |
1 রান 75/3 | 21 |
6 রান 81/3 | 22 |
4 রান 85/4 | 23 |
1 রান 86/5 | 24 |
6 রান 92/5 | 25 |
2 রান 94/5 | 26 |
5 রান 99/5 | 27 |
4 রান 103/5 | 28 |
5 রান 108/5 | 29 |
3 রান 111/5 | 30 |
3 রান 114/5 | 31 |
3 রান 117/5 | 32 |
5 রান 122/5 | 33 |
2 রান 124/5 | 34 |
5 রান 129/5 | 35 |
2 রান 131/5 | 36 |
0 রান 131/5 | 37 |
14 রান 145/5 | 38 |
6 রান 151/5 | 39 |
9 রান 160/5 | 40 |
3 রান 163/6 | 41 |
7 রান 170/7 | 42 |
3 রান 173/7 | 43 |
4 রান 177/7 | 44 |
6 রান 183/7 | 45 |
5 রান 188/7 | 46 |
9 রান 197/7 | 47 |
19 রান 216/7 | 48 |
15 রান 231/7 | 49 |
11 রান 242/7 | 50 |
দ্রুত ইভেন্ট