
নিউজিল্যান্ড. টেস্ট ম্যাচ
অকল্যান্ড এসেস
283/10 (59.0) : 0/0
নরদান ডিসট্রিক্টস
ইনিংস 1
283/10
0/0
ডেল ফিলিপস | 1 - 5 |
হরিশ কন্নন | 2 - 12 |
বেভন জ্যাকবস | 3 - 12 |
ক্যামেরন ডিন ফ্লেচার | 4 - 74 |
লাখ্যলান স্ট্যাকপোল | 5 - 202 |
শন সোলিয়া | 6 - 232 |
রায়ান হ্যারিসন | 7 - 268 |
সাইমন কীন | 8 - 280 |
রোহিত গুলাটি | 9 - 282 |
বেঞ্জামিন লিস্টার | 10 - 283 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ডেল ফিলিপস | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
শন সোলিয়া | 79 | 142 | 12 | 0 | 55.63 |
হরিশ কন্নন | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
বেভন জ্যাকবস | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ক্যামেরন ডিন ফ্লেচার | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
লাখ্যলান স্ট্যাকপোল | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
সাইমন কীন | 41 | 43 | 7 | 0 | 95.35 |
রায়ান হ্যারিসন | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
আদিথ্যা অশোক | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.00 |
রোহিত গুলাটি | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
বেঞ্জামিন লিস্টার | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 32 | ||||
মোট | 283 |
5 রান 5/0 | 1 |
5 রান 10/1 | 2 |
2 রান 12/1 | 3 |
0 রান 12/1 | 4 |
0 রান 12/3 | 5 |
5 রান 17/3 | 6 |
0 রান 17/3 | 7 |
2 রান 19/3 | 8 |
5 রান 24/3 | 9 |
15 রান 39/3 | 10 |
5 রান 44/3 | 11 |
2 রান 46/3 | 12 |
1 রান 47/3 | 13 |
5 রান 52/3 | 14 |
5 রান 57/3 | 15 |
0 রান 57/3 | 16 |
9 রান 66/3 | 17 |
1 রান 67/3 | 18 |
1 রান 68/3 | 19 |
1 রান 69/3 | 20 |
9 রান 78/4 | 21 |
5 রান 83/4 | 22 |
8 রান 91/4 | 23 |
1 রান 92/4 | 24 |
16 রান 108/4 | 25 |
14 রান 122/4 | 26 |
1 রান 123/4 | 27 |
4 রান 127/4 | 28 |
8 রান 135/4 | 29 |
3 রান 138/4 | 30 |
1 রান 139/4 | 31 |
12 রান 151/4 | 32 |
4 রান 155/4 | 33 |
5 রান 160/4 | 34 |
7 রান 167/4 | 35 |
6 রান 173/4 | 36 |
4 রান 177/4 | 37 |
3 রান 180/4 | 38 |
12 রান 192/4 | 39 |
8 রান 200/4 | 40 |
5 রান 205/5 | 41 |
4 রান 209/5 | 42 |
6 রান 215/5 | 43 |
7 রান 222/5 | 44 |
4 রান 226/5 | 45 |
6 রান 232/6 | 46 |
5 রান 237/6 | 47 |
6 রান 243/6 | 48 |
2 রান 245/6 | 49 |
12 রান 257/6 | 50 |
7 রান 264/6 | 51 |
9 রান 273/7 | 52 |
1 রান 274/7 | 53 |
4 রান 278/7 | 54 |
0 রান 278/7 | 55 |
2 রান 280/8 | 56 |
0 রান 280/8 | 57 |
2 রান 282/9 | 58 |
1 রান 283/10 | 59 |
1ম ইনিংস পরিসংখ্যান