
নিউজিল্যান্ড. টেস্ট ম্যাচ
ক্যান্টারবেরি কিংস
296/6 (77.3) : 0/0
সেন্ট্রাল স্ট্যাগস
ইনিংস 1
296/6
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
ঢ়িস মারিউ | 2 - 104 |
হেনরি নিকোলস | 3 - 164 |
ম্যাথিউ বয়েল | 4 - 251 |
লিও কার্টার | 5 - 292 |
জেসি ফ্রীউ | 6 - 296 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ঢ়িস মারিউ | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
হেনরি নিকোলস | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
ম্যাথিউ বয়েল | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
মিচেল হেয় | 72 | 146 | 8 | 0 | 49.32 |
লিও কার্টার | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
জেসি ফ্রীউ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
শন বেঞ্জামিন ডেভি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ফ্রেজার শিট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ট্র্যাভিস মুলার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মাইকেল রে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 18 | ||||
মোট | 296 |
2 রান 2/0 | 1 |
0 রান 2/0 | 2 |
0 রান 2/0 | 3 |
5 রান 7/1 | 4 |
8 রান 15/1 | 5 |
2 রান 17/1 | 6 |
6 রান 23/1 | 7 |
6 রান 29/1 | 8 |
0 রান 29/1 | 9 |
11 রান 40/1 | 10 |
9 রান 49/1 | 11 |
4 রান 53/1 | 12 |
1 রান 54/1 | 13 |
3 রান 57/1 | 14 |
5 রান 62/1 | 15 |
7 রান 69/1 | 16 |
8 রান 77/1 | 17 |
1 রান 78/1 | 18 |
3 রান 81/1 | 19 |
11 রান 92/1 | 20 |
12 রান 104/2 | 21 |
3 রান 107/2 | 22 |
9 রান 116/2 | 23 |
1 রান 117/2 | 24 |
7 রান 124/2 | 25 |
9 রান 133/2 | 26 |
2 রান 135/2 | 27 |
2 রান 137/2 | 28 |
1 রান 138/2 | 29 |
3 রান 141/2 | 30 |
9 রান 150/2 | 31 |
4 রান 154/2 | 32 |
5 রান 159/2 | 33 |
3 রান 162/2 | 34 |
2 রান 164/2 | 35 |
0 রান 164/3 | 36 |
6 রান 170/3 | 37 |
5 রান 175/3 | 38 |
0 রান 175/3 | 39 |
4 রান 179/3 | 40 |
1 রান 180/3 | 41 |
4 রান 184/3 | 42 |
1 রান 185/3 | 43 |
0 রান 185/3 | 44 |
4 রান 189/3 | 45 |
4 রান 193/3 | 46 |
1 রান 194/3 | 47 |
5 রান 199/3 | 48 |
1 রান 200/3 | 49 |
1 রান 201/3 | 50 |
0 রান 201/3 | 51 |
8 রান 209/3 | 52 |
6 রান 215/3 | 53 |
7 রান 222/3 | 54 |
5 রান 227/3 | 55 |
5 রান 232/3 | 56 |
4 রান 236/3 | 57 |
5 রান 241/3 | 58 |
0 রান 241/3 | 59 |
1 রান 242/3 | 60 |
3 রান 245/3 | 61 |
5 রান 250/3 | 62 |
1 রান 251/4 | 63 |
3 রান 254/4 | 64 |
8 রান 262/4 | 65 |
0 রান 262/4 | 66 |
0 রান 262/4 | 67 |
1 রান 263/4 | 68 |
5 রান 268/4 | 69 |
0 রান 268/4 | 70 |
8 রান 276/4 | 71 |
8 রান 284/4 | 72 |
0 রান 284/4 | 73 |
3 রান 287/4 | 74 |
3 রান 290/4 | 75 |
2 রান 292/5 | 76 |
3 রান 295/5 | 77 |
1ম ইনিংস