| খেলোয়ার | 1 - 83 |
| খেলোয়ার | 2 - 91 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 114 |
| 10 রান 114/2 | 18 |
| 3 রান 104/2 | 17 |
| 2 রান 101/2 | 16 |
| 8 রান 99/2 | 15 |
| 2 রান 91/2 | 14 |
| 6 রান 89/1 | 13 |
| 9 রান 83/1 | 12 |
| 12 রান 74/0 | 11 |
| 6 রান 62/0 | 10 |
| 10 রান 56/0 | 9 |
| 8 রান 46/0 | 8 |
| 6 রান 38/0 | 7 |
| 4 রান 32/0 | 6 |
| 4 রান 28/0 | 5 |
| 6 রান 24/0 | 4 |
| 7 রান 18/0 | 3 |
| 1 রান 11/0 | 2 |
| 10 রান 10/0 | 1 |
10
114/2
183
104/2
172
101/2
168
99/2
152
91/2
146
89/1
139
83/1
1212
74/0
11টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | GP | W | L | N/R | NRR | পয়েন্ট | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এসেক্স কাউন্টি | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
2 | গ্ল্যামারগন কাউন্টি | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | হ্যাম্পশায়ার | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | লেস্টারশায়ার | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | নটিংহ্যামশায়ার কাউন্টি | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | সোমেরসেট কাউন্টি | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | সারে কাউন্টি | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | ওয়ারউইকশায়ার | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
9 | ইয়র্কশায়ার কাউন্টি | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
10 | সাসেক্স | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -12 | ? |
Promotion - County Championship Division One
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে
