| Ritwik Behera | 1 - 75 |
| Neil Narvekar | 2 - 80 |
| হাসান খান | 3 - 92 |
| Jaskaran Malhotra | 4 - 108 |
| Amshi de Silva | 5 - 108 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritwik Behera | 39 | 34 | 6 | 0 | 114.71 |
| উন্মুক্ত চন্দ | 60 | 35 | 11 | 0 | 171.43 |
| Neil Narvekar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| হাসান খান | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| Jaskaran Malhotra | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| Amshi de Silva | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ravi Inder Singh | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Atharva Kaushal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zia-ul-Haq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aaditya Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarabjit Ladda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
| মোট | 123 |
| 6 রান 114/5 | 15 |
| 5 রান 108/5 | 14 |
| 4 রান 103/3 | 13 |
| 9 রান 99/3 | 12 |
| 9 রান 90/2 | 11 |
| 6 রান 81/2 | 10 |
| 5 রান 75/1 | 9 |
| 11 রান 70/0 | 8 |
| 13 রান 59/0 | 7 |
| 13 রান 46/0 | 6 |
| 14 রান 33/0 | 5 |
| 2 রান 19/0 | 4 |
| 7 রান 17/0 | 3 |
| 5 রান 10/0 | 2 |
| 5 রান 5/0 | 1 |
6
114/5
155
108/5
144
103/3
139
99/3
129
90/2
116
81/2
105
75/1
911
70/0
8নির্ধারিত সময়
USA. Houston Open
বাল্টিমোর রয়্যালস123/5 (15.4)
T20লাইভ
ইস্ট বে ব্লেজার0/0
USA. Houston Open
Seattle Thunderbolts0/0
T20লাইভ
সেন্ট লুইস আমেরিকানস133/8 (16.0)
USA. Houston Open
আটলান্টা ফায়ার0
T20
Columbus Falcons0
USA. Houston Open
Clarion County Eagles0
T20
Space City Cowboys0
