| খেলোয়ার | 1 - 11 |
| খেলোয়ার | 2 - 19 |
| খেলোয়ার | 3 - 43 |
| খেলোয়ার | 4 - 63 |
| খেলোয়ার | 5 - 82 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 96 |
| 7 রান 96/5 | 13 |
| 10 রান 89/5 | 12 |
| 3 রান 79/4 | 11 |
| 8 রান 76/4 | 10 |
| 6 রান 68/4 | 9 |
| 8 রান 62/3 | 8 |
| 10 রান 54/3 | 7 |
| 9 রান 44/3 | 6 |
| 11 রান 35/2 | 5 |
| 7 রান 24/2 | 4 |
| 5 রান 17/1 | 3 |
| 4 রান 12/1 | 2 |
| 8 রান 8/0 | 1 |
7
96/5
1310
89/5
123
79/4
118
76/4
106
68/4
98
62/3
810
54/3
79
44/3
6