
মেট্রো ব্যাংক. ওয়ান ডে কাপ. মহিলা
2 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | গ্ল্যামারগন (মহিলা) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | মিডলসেক্স (মহিলা) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | কেন্ট (মহিলা) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | সাসেক্স (মহিলা) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L ? |
5 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | লিচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | ওরচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | গ্লৌচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W ? |
9 | ডার্বিশায়ার (মহিলা) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে
সেরা খেলোয়াড়