| ম্যাট নান্দু | 1 - 1 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্যাগেনারিন চন্দরপল | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| ম্যাট নান্দু | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| টেভিন ইমলাচ | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| কেভলন অ্যান্ডারসন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| কেমল সেভরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| কিমো পল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| জোনাথন ভ্যান ল্যাঙ্গে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| গুদাকেশ মোতি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ভিরাসামি পারমল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| শামার জোসেফ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| নিয়াল স্মিথ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| অতিরিক্ত রান | 1 | ||||
| মোট | 9 |
| 5 রান 8/1 | 3 |
| 1 রান 3/1 | 2 |
| 2 রান 2/1 | 1 |
0
256/9
730
256/9
723
256/9
713
253/9
702
250/9
690
248/9
683
248/9
674
245/9
66নির্ধারিত সময়
