| খেলোয়ার | 1 - 37 |
| খেলোয়ার | 2 - 45 |
| খেলোয়ার | 3 - 78 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 85 |
| 5 রান 85/3 | 13 |
| 9 রান 80/3 | 12 |
| 8 রান 71/2 | 11 |
| 6 রান 63/2 | 10 |
| 4 রান 57/2 | 9 |
| 5 রান 53/2 | 8 |
| 5 রান 48/2 | 7 |
| 7 রান 43/1 | 6 |
| 8 রান 36/1 | 5 |
| 7 রান 28/1 | 4 |
| 7 রান 21/1 | 3 |
| 6 রান 14/1 | 2 |
| 8 রান 8/1 | 1 |
5
85/3
139
80/3
128
71/2
116
63/2
104
57/2
95
53/2
85
48/2
77
43/1
6