| খেলোয়ার | 1 - 72 |
| খেলোয়ার | 2 - 79 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 124 |
| 10 রান 118/2 | 14 |
| 11 রান 108/2 | 13 |
| 8 রান 97/2 | 12 |
| 14 রান 89/2 | 11 |
| 7 রান 75/1 | 10 |
| 5 রান 68/0 | 9 |
| 5 রান 63/0 | 8 |
| 9 রান 58/0 | 7 |
| 6 রান 49/0 | 6 |
| 3 রান 43/0 | 5 |
| 15 রান 40/0 | 4 |
| 15 রান 25/0 | 3 |
| 2 রান 10/0 | 2 |
| 8 রান 8/0 | 1 |
10
118/2
1411
108/2
138
97/2
1214
89/2
117
75/1
105
68/0
95
63/0
89
58/0
7