| খেলোয়ার | 1 - 7 |
| খেলোয়ার | 2 - 37 |
| খেলোয়ার | 3 - 38 |
| খেলোয়ার | 4 - 41 |
| খেলোয়ার | 5 - 57 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 71 |
| 5 রান 69/5 | 11 |
| 4 রান 64/5 | 10 |
| 10 রান 60/5 | 9 |
| 3 রান 50/4 | 8 |
| 5 রান 47/4 | 7 |
| 2 রান 42/4 | 6 |
| 2 রান 40/3 | 5 |
| 4 রান 38/3 | 4 |
| 14 রান 34/1 | 3 |
| 13 রান 20/1 | 2 |
| 7 রান 7/1 | 1 |
5
69/5
114
64/5
1010
60/5
93
50/4
85
47/4
72
42/4
62
40/3
54
38/3
4