| খেলোয়ার | 1 - 18 |
| খেলোয়ার | 2 - 121 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 121 |
| 16 রান 119/1 | 10 |
| 8 রান 103/1 | 9 |
| 9 রান 95/1 | 8 |
| 14 রান 86/1 | 7 |
| 17 রান 72/1 | 6 |
| 18 রান 55/1 | 5 |
| 12 রান 37/1 | 4 |
| 9 রান 25/1 | 3 |
| 13 রান 16/0 | 2 |
| 3 রান 3/0 | 1 |
16
119/1
108
103/1
99
95/1
814
86/1
717
72/1
618
55/1
512
37/1
49
25/1
3