| খেলোয়ার | 1 - 6 |
| খেলোয়ার | 2 - 6 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 46 |
| 5 রান 41/2 | 12 |
| 5 রান 36/2 | 11 |
| 5 রান 31/2 | 10 |
| 4 রান 26/2 | 9 |
| 2 রান 22/2 | 8 |
| 1 রান 20/2 | 7 |
| 4 রান 19/2 | 6 |
| 5 রান 15/2 | 5 |
| 4 রান 10/2 | 4 |
| 2 রান 6/0 | 3 |
| 2 রান 4/0 | 2 |
| 2 রান 2/0 | 1 |
5
41/2
125
36/2
115
31/2
104
26/2
92
22/2
81
20/2
74
19/2
65
15/2
5