| খেলোয়ার | 1 - 13 |
| খেলোয়ার | 2 - 47 |
| খেলোয়ার | 3 - 116 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 120 |
| 4 রান 120/3 | 15 |
| 8 রান 116/2 | 14 |
| 8 রান 108/2 | 13 |
| 14 রান 100/2 | 12 |
| 11 রান 86/2 | 11 |
| 5 রান 75/2 | 10 |
| 8 রান 70/2 | 9 |
| 11 রান 62/2 | 8 |
| 4 রান 51/2 | 7 |
| 6 রান 47/2 | 6 |
| 6 রান 41/1 | 5 |
| 13 রান 35/1 | 4 |
| 11 রান 22/1 | 3 |
| 10 রান 11/0 | 2 |
| 1 রান 1/0 | 1 |
4
120/3
158
116/2
148
108/2
1314
100/2
1211
86/2
115
75/2
108
70/2
911
62/2
8