| খেলোয়ার | 1 - 14 |
| খেলোয়ার | 2 - 34 |
| খেলোয়ার | 3 - 51 |
| খেলোয়ার | 4 - 51 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 64 |
| 4 রান 61/4 | 10 |
| 1 রান 57/4 | 9 |
| 5 রান 56/4 | 8 |
| 2 রান 51/3 | 7 |
| 7 রান 49/2 | 6 |
| 8 রান 42/2 | 5 |
| 5 রান 34/2 | 4 |
| 12 রান 29/1 | 3 |
| 3 রান 17/1 | 2 |
| 14 রান 14/0 | 1 |
4
61/4
101
57/4
95
56/4
82
51/3
77
49/2
68
42/2
55
34/2
412
29/1
3