| খেলোয়ার | 1 - 2 |
| খেলোয়ার | 2 - 3 |
| খেলোয়ার | 3 - 10 |
| খেলোয়ার | 4 - 44 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 59 |
| 12 রান 59/4 | 9 |
| 4 রান 47/4 | 8 |
| 4 রান 43/3 | 7 |
| 5 রান 39/3 | 6 |
| 7 রান 34/3 | 5 |
| 12 রান 27/3 | 4 |
| 1 রান 15/3 | 3 |
| 11 রান 14/3 | 2 |
| 3 রান 3/2 | 1 |
12
59/4
94
47/4
84
43/3
75
39/3
67
34/3
512
27/3
41
15/3
311
14/3
2