| খেলোয়ার | 1 - 37 |
| খেলোয়ার | 2 - 57 |
| খেলোয়ার | 3 - 82 |
| খেলোয়ার | 4 - 87 |
| খেলোয়ার | 5 - 94 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 128 |
| 14 রান 117/5 | 12 |
| 9 রান 103/5 | 11 |
| 5 রান 94/4 | 10 |
| 4 রান 89/4 | 9 |
| 7 রান 85/3 | 8 |
| 7 রান 78/2 | 7 |
| 14 রান 71/2 | 6 |
| 15 রান 57/1 | 5 |
| 4 রান 42/1 | 4 |
| 13 রান 32/0 | 3 |
| 17 রান 19/0 | 2 |
| 2 রান 2/0 | 1 |
14
117/5
129
103/5
115
94/4
104
89/4
97
85/3
87
78/2
714
71/2
615
57/1
5