| खेलाडी | 1 - 90 |
| खेलाडी | 2 - 108 |
| खेलाडी | 3 - 120 |
| खेलाडी | 4 - 121 |
| खेलाडी | 5 - 150 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 190 |
| 12 रन 176/5 | 19 |
| 13 रन 164/5 | 18 |
| 20 रन 151/5 | 17 |
| 6 रन 131/4 | 16 |
| 4 रन 125/4 | 15 |
| 3 रन 121/4 | 14 |
| 3 रन 118/2 | 13 |
| 5 रन 115/2 | 12 |
| 2 रन 110/2 | 11 |
| 3 रन 108/2 | 10 |
| 14 रन 105/1 | 9 |
| 10 रन 91/1 | 8 |
| 12 रन 81/0 | 7 |
| 8 रन 69/0 | 6 |
| 14 रन 61/0 | 5 |
| 11 रन 47/0 | 4 |
| 7 रन 36/0 | 3 |
| 17 रन 29/0 | 2 |
| 12 रन 12/0 | 1 |
12
176/5
1913
164/5
1820
151/5
176
131/4
164
125/4
153
121/4
143
118/2
135
115/2
12