
Vitality Blast. League 2. Women
1 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | গ্ল্যামারগন (মহিলা) | 8 | 7 | 0 | 1.967 | 1 | 32 | W W L W W |
2 | কেন্ট (মহিলা) | 8 | 5 | 0 | 0.088 | 3 | 23 | L W W W W |
3 | গ্লৌচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 8 | 5 | 0 | 0.026 | 3 | 23 | L W L W W |
4 | মিডলসেক্স (মহিলা) | 7 | 4 | 0 | 0.439 | 3 | 18 | W W W L L |
5 | ওরচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 8 | 4 | 0 | -0.525 | 4 | 17 | L W L W W |
6 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 8 | 3 | 0 | 0.073 | 5 | 14 | L W W L L |
7 | সাসেক্স (মহিলা) | 7 | 2 | 0 | -0.104 | 5 | 9 | L L W L W |
8 | লিচেস্টারশায়ার (মহিলা) | 7 | 2 | 0 | -0.461 | 5 | 8 | W L L L L |
9 | ডার্বিশায়ার (মহিলা) | 7 | 2 | 0 | -1.827 | 5 | 8 | W L L L L |
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে
সেরা খেলোয়াড়