ECB Development XI (Women)154
লাইভ
ভারত (মহিলা)151/3 (15.5)
| খেলোয়ার | 1 - 23 |
| খেলোয়ার | 2 - 100 |
| খেলোয়ার | 3 - 135 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 151 |
| 4 রান 140/3 | 15 |
| 9 রান 136/3 | 14 |
| 3 রান 127/2 | 13 |
| 9 রান 124/2 | 12 |
| 6 রান 115/2 | 11 |
| 8 রান 109/2 | 10 |
| 10 রান 101/2 | 9 |
| 9 রান 91/1 | 8 |
| 6 রান 82/1 | 7 |
| 14 রান 76/1 | 6 |
| 11 রান 62/1 | 5 |
| 17 রান 51/1 | 4 |
| 7 রান 34/1 | 3 |
| 12 রান 27/1 | 2 |
| 15 রান 15/0 | 1 |
4
140/3
159
136/3
143
127/2
139
124/2
126
115/2
118
109/2
1010
101/2
99
91/1
8