| খেলোয়ার | 1 - 35 |
| খেলোয়ার | 2 - 69 |
| খেলোয়ার | 3 - 87 |
| খেলোয়ার | 4 - 99 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 120 |
| 12 রান 111/4 | 14 |
| 10 রান 99/4 | 13 |
| 3 রান 89/3 | 12 |
| 6 রান 86/2 | 11 |
| 9 রান 80/2 | 10 |
| 2 রান 71/2 | 9 |
| 16 রান 69/1 | 8 |
| 3 রান 53/1 | 7 |
| 9 রান 50/1 | 6 |
| 6 রান 41/1 | 5 |
| 5 রান 35/1 | 4 |
| 4 রান 30/0 | 3 |
| 26 রান 26/0 | 1 |
12
111/4
1410
99/4
133
89/3
126
86/2
119
80/2
102
71/2
916
69/1
83
53/1
7