| খেলোয়ার | 1 - 45 |
| খেলোয়ার | 2 - 45 |
| খেলোয়ার | 3 - 75 |
| খেলোয়ার | 4 - 81 |
| খেলোয়ার | 5 - 84 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 86 |
| 3 রান 85/5 | 11 |
| 7 রান 82/4 | 10 |
| 4 রান 75/3 | 9 |
| 13 রান 71/2 | 8 |
| 10 রান 58/2 | 7 |
| 8 রান 48/2 | 6 |
| 16 রান 40/1 | 5 |
| 7 রান 24/1 | 4 |
| 7 রান 17/1 | 3 |
| 10 রান 10/1 | 2 |
| 0 রান 0/1 | 1 |
3
85/5
117
82/4
104
75/3
913
71/2
810
58/2
78
48/2
616
40/1
57
24/1
4