| খেলোয়ার | 1 - 71 |
| খেলোয়ার | 2 - 73 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 94 |
| 9 রান 94/2 | 11 |
| 10 রান 85/2 | 10 |
| 3 রান 75/2 | 9 |
| 2 রান 72/1 | 8 |
| 9 রান 70/0 | 7 |
| 13 রান 61/0 | 6 |
| 15 রান 48/0 | 5 |
| 10 রান 33/0 | 4 |
| 3 রান 23/0 | 3 |
| 12 রান 20/0 | 2 |
| 8 রান 8/0 | 1 |
9
94/2
1110
85/2
103
75/2
92
72/1
89
70/0
713
61/0
615
48/0
510
33/0
4