| Player | 1 - 1 |
| Player | 2 - 48 |
| Player | 3 - 114 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 161 |
| 4 runs 161/3 | 14 |
| 16 runs 145/3 | 13 |
| 15 runs 129/3 | 12 |
| 10 runs 114/3 | 11 |
| 9 runs 104/2 | 10 |
| 18 runs 95/2 | 9 |
| 15 runs 77/2 | 8 |
| 12 runs 62/2 | 7 |
| 2 runs 50/2 | 6 |
| 16 runs 48/1 | 5 |
| 12 runs 32/1 | 4 |
| 3 runs 20/1 | 3 |
| 15 runs 17/1 | 2 |
| 2 runs 2/1 | 1 |
4
161/3
1416
145/3
1315
129/3
1210
114/3
119
104/2
1018
95/2
915
77/2
812
62/2
7