| খেলোয়ার | 1 - 0 |
| খেলোয়ার | 2 - 17 |
| খেলোয়ার | 3 - 19 |
| খেলোয়ার | 4 - 19 |
| খেলোয়ার | 5 - 42 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 118 |
| 5 রান 109/5 | 15 |
| 6 রান 104/5 | 14 |
| 12 রান 98/5 | 13 |
| 10 রান 86/5 | 12 |
| 6 রান 76/5 | 11 |
| 16 রান 70/5 | 10 |
| 9 রান 54/5 | 9 |
| 7 রান 45/5 | 8 |
| 9 রান 38/4 | 7 |
| 5 রান 29/4 | 6 |
| 5 রান 24/4 | 5 |
| 2 রান 19/3 | 4 |
| 5 রান 17/2 | 3 |
| 8 রান 12/1 | 2 |
| 4 রান 4/1 | 1 |
5
109/5
156
104/5
1412
98/5
1310
86/5
126
76/5
1116
70/5
109
54/5
97
45/5
8