| খেলোয়ার | 1 - 1 |
| খেলোয়ার | 2 - 35 |
| খেলোয়ার | 3 - 46 |
| খেলোয়ার | 4 - 64 |
| খেলোয়ার | 5 - 65 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 65 |
| 3 রান 65/5 | 10 |
| 13 রান 62/3 | 9 |
| 3 রান 49/3 | 8 |
| 3 রান 46/3 | 7 |
| 8 রান 43/2 | 6 |
| 2 রান 35/2 | 5 |
| 8 রান 33/1 | 4 |
| 13 রান 25/1 | 3 |
| 11 রান 12/1 | 2 |
| 1 রান 1/1 | 1 |
3
65/5
1013
62/3
93
49/3
83
46/3
78
43/2
62
35/2
58
33/1
413
25/1
3