| খেলোয়ার | 1 - 52 |
| খেলোয়ার | 2 - 94 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 122 |
| 16 রান 119/2 | 12 |
| 5 রান 103/2 | 11 |
| 7 রান 98/2 | 10 |
| 12 রান 91/1 | 9 |
| 13 রান 79/1 | 8 |
| 12 রান 66/1 | 7 |
| 11 রান 54/1 | 6 |
| 14 রান 43/0 | 5 |
| 12 রান 29/0 | 4 |
| 3 রান 17/0 | 3 |
| 6 রান 14/0 | 2 |
| 8 রান 8/0 | 1 |
16
119/2
125
103/2
117
98/2
1012
91/1
913
79/1
812
66/1
711
54/1
614
43/0
5